// ANALYTICS
Lap Time Evolution — 2026 Austrian Grand Prix · Race
Compare lap times across drivers to follow pace changes and stint patterns throughout the race.
2026 Austrian Grand Prix · Race
ANALYSISLap Time Evolution
Season 2026
Grand Prix Austrian Grand Prix
Session Race
ANALYSIS
Lap Time Evolution data
1338 records for 2026 Austrian Grand Prix · Race. The table contains the same values used by the chart.
| Driver | Team | Lap | Lap time (s) | Pit-out lap |
|---|---|---|---|---|
| Alexander ALBON | Williams | 1 | 82.949 | No |
| Alexander ALBON | Williams | 2 | 74.956 | No |
| Alexander ALBON | Williams | 3 | 74.318 | No |
| Alexander ALBON | Williams | 4 | 74.270 | No |
| Alexander ALBON | Williams | 5 | 74.288 | No |
| Alexander ALBON | Williams | 6 | 74.684 | No |
| Alexander ALBON | Williams | 7 | 74.463 | No |
| Alexander ALBON | Williams | 8 | 74.716 | No |
| Alexander ALBON | Williams | 9 | 75.298 | No |
| Alexander ALBON | Williams | 10 | 75.141 | No |
| Alexander ALBON | Williams | 11 | 75.982 | No |
| Alexander ALBON | Williams | 12 | 75.281 | No |
| Alexander ALBON | Williams | 13 | 75.112 | No |
| Alexander ALBON | Williams | 14 | 74.921 | No |
| Alexander ALBON | Williams | 15 | 74.858 | No |
| Alexander ALBON | Williams | 16 | 74.979 | No |
| Alexander ALBON | Williams | 17 | 75.072 | No |
| Alexander ALBON | Williams | 18 | 78.858 | No |
| Alexander ALBON | Williams | 19 | 91.904 | Yes |
| Alexander ALBON | Williams | 20 | 73.642 | No |
| Alexander ALBON | Williams | 21 | 73.823 | No |
| Alexander ALBON | Williams | 22 | 74.202 | No |
| Alexander ALBON | Williams | 23 | 73.794 | No |
| Alexander ALBON | Williams | 24 | 92.190 | No |
| Alexander ALBON | Williams | 25 | 94.459 | No |
| Alexander ALBON | Williams | 26 | 75.348 | No |
| Alexander ALBON | Williams | 27 | 73.344 | No |
| Alexander ALBON | Williams | 28 | 73.531 | No |
| Alexander ALBON | Williams | 29 | 73.404 | No |
| Alexander ALBON | Williams | 30 | 74.285 | No |
| Alexander ALBON | Williams | 31 | 74.701 | No |
| Alexander ALBON | Williams | 32 | 74.764 | No |
| Alexander ALBON | Williams | 33 | 74.294 | No |
| Alexander ALBON | Williams | 34 | 74.002 | No |
| Alexander ALBON | Williams | 35 | 75.013 | No |
| Alexander ALBON | Williams | 36 | 74.131 | No |
| Alexander ALBON | Williams | 37 | 78.040 | No |
| Alexander ALBON | Williams | 38 | 91.910 | Yes |
| Alexander ALBON | Williams | 39 | 73.202 | No |
| Alexander ALBON | Williams | 40 | 73.974 | No |
| Alexander ALBON | Williams | 41 | 73.163 | No |
| Alexander ALBON | Williams | 42 | 73.526 | No |
| Alexander ALBON | Williams | 43 | 73.137 | No |
| Alexander ALBON | Williams | 44 | 73.181 | No |
| Alexander ALBON | Williams | 45 | 73.390 | No |
| Alexander ALBON | Williams | 46 | 73.426 | No |
| Alexander ALBON | Williams | 47 | 73.635 | No |
| Alexander ALBON | Williams | 48 | 73.344 | No |
| Alexander ALBON | Williams | 49 | 74.020 | No |
| Alexander ALBON | Williams | 50 | 73.711 | No |
| Alexander ALBON | Williams | 51 | 84.164 | No |
| Alexander ALBON | Williams | 52 | 73.575 | No |
| Alexander ALBON | Williams | 53 | 73.197 | No |
| Alexander ALBON | Williams | 54 | 73.197 | No |
| Alexander ALBON | Williams | 55 | 73.301 | No |
| Alexander ALBON | Williams | 56 | 73.484 | No |
| Alexander ALBON | Williams | 57 | 73.664 | No |
| Alexander ALBON | Williams | 58 | 73.538 | No |
| Alexander ALBON | Williams | 59 | 73.351 | No |
| Alexander ALBON | Williams | 60 | 73.735 | No |
| Alexander ALBON | Williams | 61 | 74.077 | No |
| Alexander ALBON | Williams | 62 | 73.893 | No |
| Alexander ALBON | Williams | 63 | 76.208 | No |
| Alexander ALBON | Williams | 64 | 76.311 | No |
| Alexander ALBON | Williams | 65 | 74.656 | No |
| Alexander ALBON | Williams | 66 | 76.007 | No |
| Alexander ALBON | Williams | 67 | 75.416 | No |
| Alexander ALBON | Williams | 68 | 75.609 | No |
| Alexander ALBON | Williams | 69 | 76.469 | No |
| Fernando ALONSO | Aston Martin | 1 | 83.861 | No |
| Fernando ALONSO | Aston Martin | 2 | 75.948 | No |
| Fernando ALONSO | Aston Martin | 3 | 74.905 | No |
| Fernando ALONSO | Aston Martin | 4 | 75.429 | No |
| Fernando ALONSO | Aston Martin | 5 | 74.923 | No |
| Fernando ALONSO | Aston Martin | 6 | 75.018 | No |
| Fernando ALONSO | Aston Martin | 7 | 75.227 | No |
| Fernando ALONSO | Aston Martin | 8 | 75.257 | No |
| Fernando ALONSO | Aston Martin | 9 | 75.554 | No |
| Fernando ALONSO | Aston Martin | 10 | 75.756 | No |
| Fernando ALONSO | Aston Martin | 11 | 75.881 | No |
| Fernando ALONSO | Aston Martin | 12 | 75.723 | No |
| Fernando ALONSO | Aston Martin | 13 | 75.941 | No |
| Fernando ALONSO | Aston Martin | 14 | 75.946 | No |
| Fernando ALONSO | Aston Martin | 15 | 75.804 | No |
| Fernando ALONSO | Aston Martin | 16 | 75.789 | No |
| Fernando ALONSO | Aston Martin | 17 | 76.338 | No |
| Fernando ALONSO | Aston Martin | 18 | 75.715 | No |
| Fernando ALONSO | Aston Martin | 19 | 75.875 | No |
| Fernando ALONSO | Aston Martin | 20 | 76.185 | No |
| Fernando ALONSO | Aston Martin | 21 | 75.818 | No |
| Fernando ALONSO | Aston Martin | 22 | 76.694 | No |
| Fernando ALONSO | Aston Martin | 23 | 77.438 | No |
| Fernando ALONSO | Aston Martin | 24 | 92.536 | No |
| Fernando ALONSO | Aston Martin | 25 | 109.372 | Yes |
| Fernando ALONSO | Aston Martin | 26 | 74.944 | No |
| Fernando ALONSO | Aston Martin | 27 | 74.776 | No |
| Fernando ALONSO | Aston Martin | 28 | 75.591 | No |
| Fernando ALONSO | Aston Martin | 29 | 75.610 | No |
| Fernando ALONSO | Aston Martin | 30 | 73.997 | No |
| Fernando ALONSO | Aston Martin | 31 | 75.128 | No |
| Fernando ALONSO | Aston Martin | 32 | 74.869 | No |
| Fernando ALONSO | Aston Martin | 33 | 75.240 | No |
| Fernando ALONSO | Aston Martin | 34 | 75.439 | No |
| Fernando ALONSO | Aston Martin | 35 | 75.632 | No |
| Fernando ALONSO | Aston Martin | 36 | 75.213 | No |
| Fernando ALONSO | Aston Martin | 37 | 76.781 | No |
| Fernando ALONSO | Aston Martin | 38 | 76.961 | No |
| Fernando ALONSO | Aston Martin | 39 | 74.707 | No |
| Fernando ALONSO | Aston Martin | 40 | 75.383 | No |
| Fernando ALONSO | Aston Martin | 41 | 74.996 | No |
| Fernando ALONSO | Aston Martin | 42 | 74.917 | No |
| Fernando ALONSO | Aston Martin | 43 | 74.576 | No |
| Fernando ALONSO | Aston Martin | 44 | 74.541 | No |
| Fernando ALONSO | Aston Martin | 45 | 74.743 | No |
| Fernando ALONSO | Aston Martin | 46 | 74.929 | No |
| Fernando ALONSO | Aston Martin | 47 | 75.133 | No |
| Fernando ALONSO | Aston Martin | 48 | 77.095 | No |
| Fernando ALONSO | Aston Martin | 49 | 80.214 | No |
| Fernando ALONSO | Aston Martin | 50 | 108.485 | Yes |
| Fernando ALONSO | Aston Martin | 51 | 74.353 | No |
| Fernando ALONSO | Aston Martin | 52 | 72.501 | No |
| Fernando ALONSO | Aston Martin | 53 | 72.938 | No |
| Fernando ALONSO | Aston Martin | 54 | 73.384 | No |
| Fernando ALONSO | Aston Martin | 55 | 73.479 | No |
| Fernando ALONSO | Aston Martin | 56 | 73.439 | No |
| Fernando ALONSO | Aston Martin | 57 | 73.645 | No |
| Fernando ALONSO | Aston Martin | 58 | 73.449 | No |
| Fernando ALONSO | Aston Martin | 59 | 73.643 | No |
| Fernando ALONSO | Aston Martin | 60 | 74.801 | No |
| Fernando ALONSO | Aston Martin | 61 | 74.322 | No |
| Fernando ALONSO | Aston Martin | 62 | 73.519 | No |
| Fernando ALONSO | Aston Martin | 63 | 74.181 | No |
| Fernando ALONSO | Aston Martin | 64 | 73.986 | No |
| Fernando ALONSO | Aston Martin | 65 | 74.483 | No |
| Fernando ALONSO | Aston Martin | 66 | 73.840 | No |
| Fernando ALONSO | Aston Martin | 67 | 74.742 | No |
| Fernando ALONSO | Aston Martin | 68 | 75.637 | No |
| Kimi ANTONELLI | Mercedes | 1 | 77.311 | No |
| Kimi ANTONELLI | Mercedes | 2 | 74.216 | No |
| Kimi ANTONELLI | Mercedes | 3 | 72.568 | No |
| Kimi ANTONELLI | Mercedes | 4 | 72.114 | No |
| Kimi ANTONELLI | Mercedes | 5 | 72.168 | No |
| Kimi ANTONELLI | Mercedes | 6 | 72.285 | No |
| Kimi ANTONELLI | Mercedes | 7 | 72.607 | No |
| Kimi ANTONELLI | Mercedes | 8 | 72.163 | No |
| Kimi ANTONELLI | Mercedes | 9 | 72.268 | No |
| Kimi ANTONELLI | Mercedes | 10 | 72.586 | No |
| Kimi ANTONELLI | Mercedes | 11 | 73.147 | No |
| Kimi ANTONELLI | Mercedes | 12 | 73.221 | No |
| Kimi ANTONELLI | Mercedes | 13 | 72.782 | No |
| Kimi ANTONELLI | Mercedes | 14 | 72.696 | No |
| Kimi ANTONELLI | Mercedes | 15 | 72.993 | No |
| Kimi ANTONELLI | Mercedes | 16 | 72.883 | No |
| Kimi ANTONELLI | Mercedes | 17 | 72.474 | No |
| Kimi ANTONELLI | Mercedes | 18 | 72.816 | No |
| Kimi ANTONELLI | Mercedes | 19 | 72.476 | No |
| Kimi ANTONELLI | Mercedes | 20 | 73.419 | No |
| Kimi ANTONELLI | Mercedes | 21 | 72.804 | No |
| Kimi ANTONELLI | Mercedes | 22 | 73.952 | No |
| Kimi ANTONELLI | Mercedes | 23 | 73.136 | No |
| Kimi ANTONELLI | Mercedes | 24 | 78.234 | No |
| Kimi ANTONELLI | Mercedes | 25 | 113.381 | Yes |
| Kimi ANTONELLI | Mercedes | 26 | 90.081 | No |
| Kimi ANTONELLI | Mercedes | 27 | 71.342 | No |
| Kimi ANTONELLI | Mercedes | 28 | 71.395 | No |
| Kimi ANTONELLI | Mercedes | 29 | 72.092 | No |
| Kimi ANTONELLI | Mercedes | 30 | 71.297 | No |
| Kimi ANTONELLI | Mercedes | 31 | 71.430 | No |
| Kimi ANTONELLI | Mercedes | 32 | 71.230 | No |
| Kimi ANTONELLI | Mercedes | 33 | 71.368 | No |
| Kimi ANTONELLI | Mercedes | 34 | 71.356 | No |
| Kimi ANTONELLI | Mercedes | 35 | 71.363 | No |
| Kimi ANTONELLI | Mercedes | 36 | 71.260 | No |
| Kimi ANTONELLI | Mercedes | 37 | 71.327 | No |
| Kimi ANTONELLI | Mercedes | 38 | 71.595 | No |
| Kimi ANTONELLI | Mercedes | 39 | 71.644 | No |
| Kimi ANTONELLI | Mercedes | 40 | 72.599 | No |
| Kimi ANTONELLI | Mercedes | 41 | 72.131 | No |
| Kimi ANTONELLI | Mercedes | 42 | 71.507 | No |
| Kimi ANTONELLI | Mercedes | 43 | 71.691 | No |
| Kimi ANTONELLI | Mercedes | 44 | 71.723 | No |
| Kimi ANTONELLI | Mercedes | 45 | 71.825 | No |
| Kimi ANTONELLI | Mercedes | 46 | 71.748 | No |
| Kimi ANTONELLI | Mercedes | 47 | 71.785 | No |
| Kimi ANTONELLI | Mercedes | 48 | 71.746 | No |
| Kimi ANTONELLI | Mercedes | 49 | 72.214 | No |
| Kimi ANTONELLI | Mercedes | 50 | 72.121 | No |
| Kimi ANTONELLI | Mercedes | 51 | 76.579 | No |
| Kimi ANTONELLI | Mercedes | 52 | 96.107 | Yes |
| Kimi ANTONELLI | Mercedes | 53 | 75.677 | No |
| Kimi ANTONELLI | Mercedes | 54 | 70.424 | No |
| Kimi ANTONELLI | Mercedes | 55 | 70.444 | No |
| Kimi ANTONELLI | Mercedes | 56 | 70.430 | No |
| Kimi ANTONELLI | Mercedes | 57 | 70.470 | No |
| Kimi ANTONELLI | Mercedes | 58 | 70.632 | No |
| Kimi ANTONELLI | Mercedes | 59 | 70.374 | No |
| Kimi ANTONELLI | Mercedes | 60 | 70.391 | No |
| Kimi ANTONELLI | Mercedes | 61 | 70.442 | No |
| Kimi ANTONELLI | Mercedes | 62 | 70.892 | No |
| Kimi ANTONELLI | Mercedes | 63 | 71.051 | No |
| Kimi ANTONELLI | Mercedes | 64 | 70.895 | No |
| Kimi ANTONELLI | Mercedes | 65 | 70.640 | No |
| Kimi ANTONELLI | Mercedes | 66 | 70.732 | No |
| Kimi ANTONELLI | Mercedes | 67 | 71.031 | No |
| Kimi ANTONELLI | Mercedes | 68 | 70.549 | No |
| Kimi ANTONELLI | Mercedes | 69 | 70.407 | No |
| Kimi ANTONELLI | Mercedes | 70 | 70.675 | No |
| Kimi ANTONELLI | Mercedes | 71 | 70.933 | No |
| Oliver BEARMAN | Haas F1 Team | 1 | 82.034 | No |
| Oliver BEARMAN | Haas F1 Team | 2 | 74.398 | No |
| Oliver BEARMAN | Haas F1 Team | 3 | 74.107 | No |
| Oliver BEARMAN | Haas F1 Team | 4 | 74.103 | No |
| Oliver BEARMAN | Haas F1 Team | 5 | 74.170 | No |
| Oliver BEARMAN | Haas F1 Team | 6 | 74.329 | No |
| Oliver BEARMAN | Haas F1 Team | 7 | 74.492 | No |
| Oliver BEARMAN | Haas F1 Team | 8 | 74.790 | No |
| Oliver BEARMAN | Haas F1 Team | 9 | 74.971 | No |
| Oliver BEARMAN | Haas F1 Team | 10 | 75.771 | No |
| Oliver BEARMAN | Haas F1 Team | 11 | 75.198 | No |
| Oliver BEARMAN | Haas F1 Team | 12 | 75.350 | No |
| Oliver BEARMAN | Haas F1 Team | 13 | 75.003 | No |
| Oliver BEARMAN | Haas F1 Team | 14 | 75.366 | No |
| Oliver BEARMAN | Haas F1 Team | 15 | 75.041 | No |
| Oliver BEARMAN | Haas F1 Team | 16 | 74.751 | No |
| Oliver BEARMAN | Haas F1 Team | 17 | 74.709 | No |
| Oliver BEARMAN | Haas F1 Team | 18 | 75.344 | No |
| Oliver BEARMAN | Haas F1 Team | 19 | 74.827 | No |
| Oliver BEARMAN | Haas F1 Team | 20 | 75.908 | No |
| Oliver BEARMAN | Haas F1 Team | 21 | 74.936 | No |
| Oliver BEARMAN | Haas F1 Team | 22 | 74.645 | No |
| Oliver BEARMAN | Haas F1 Team | 23 | 75.472 | No |
| Oliver BEARMAN | Haas F1 Team | 24 | 86.766 | No |
| Oliver BEARMAN | Haas F1 Team | 25 | 109.866 | Yes |
| Oliver BEARMAN | Haas F1 Team | 26 | 78.057 | No |
| Oliver BEARMAN | Haas F1 Team | 27 | 73.101 | No |
| Oliver BEARMAN | Haas F1 Team | 28 | 73.102 | No |
| Oliver BEARMAN | Haas F1 Team | 29 | 73.025 | No |
| Oliver BEARMAN | Haas F1 Team | 30 | 73.063 | No |
| Oliver BEARMAN | Haas F1 Team | 31 | 73.147 | No |
| Oliver BEARMAN | Haas F1 Team | 32 | 73.075 | No |
| Oliver BEARMAN | Haas F1 Team | 33 | 73.270 | No |
| Oliver BEARMAN | Haas F1 Team | 34 | 73.138 | No |
| Oliver BEARMAN | Haas F1 Team | 35 | 73.161 | No |
| Oliver BEARMAN | Haas F1 Team | 36 | 73.403 | No |
| Oliver BEARMAN | Haas F1 Team | 37 | 76.268 | No |
| Oliver BEARMAN | Haas F1 Team | 38 | 74.080 | No |
| Oliver BEARMAN | Haas F1 Team | 39 | 74.004 | No |
| Oliver BEARMAN | Haas F1 Team | 40 | 75.228 | No |
| Oliver BEARMAN | Haas F1 Team | 41 | 73.839 | No |
| Oliver BEARMAN | Haas F1 Team | 42 | 73.708 | No |
| Oliver BEARMAN | Haas F1 Team | 43 | 74.806 | No |
| Oliver BEARMAN | Haas F1 Team | 44 | 73.877 | No |
| Oliver BEARMAN | Haas F1 Team | 45 | 78.343 | No |
| Oliver BEARMAN | Haas F1 Team | 46 | 89.486 | Yes |
| Oliver BEARMAN | Haas F1 Team | 47 | 72.405 | No |
| Oliver BEARMAN | Haas F1 Team | 48 | 72.626 | No |
| Oliver BEARMAN | Haas F1 Team | 49 | 73.475 | No |
| Oliver BEARMAN | Haas F1 Team | 50 | 72.579 | No |
| Oliver BEARMAN | Haas F1 Team | 51 | 83.153 | No |
| Oliver BEARMAN | Haas F1 Team | 52 | 72.808 | No |
| Oliver BEARMAN | Haas F1 Team | 53 | 72.266 | No |
| Oliver BEARMAN | Haas F1 Team | 54 | 72.207 | No |
| Oliver BEARMAN | Haas F1 Team | 55 | 72.506 | No |
| Oliver BEARMAN | Haas F1 Team | 56 | 72.764 | No |
| Oliver BEARMAN | Haas F1 Team | 57 | 72.952 | No |
| Oliver BEARMAN | Haas F1 Team | 58 | 72.989 | No |
| Oliver BEARMAN | Haas F1 Team | 59 | 73.054 | No |
| Oliver BEARMAN | Haas F1 Team | 60 | 73.010 | No |
| Oliver BEARMAN | Haas F1 Team | 61 | 73.132 | No |
| Oliver BEARMAN | Haas F1 Team | 62 | 73.325 | No |
| Oliver BEARMAN | Haas F1 Team | 63 | 74.962 | No |
| Oliver BEARMAN | Haas F1 Team | 64 | 73.241 | No |
| Oliver BEARMAN | Haas F1 Team | 65 | 73.191 | No |
| Oliver BEARMAN | Haas F1 Team | 66 | 73.044 | No |
| Oliver BEARMAN | Haas F1 Team | 67 | 73.032 | No |
| Oliver BEARMAN | Haas F1 Team | 68 | 72.895 | No |
| Oliver BEARMAN | Haas F1 Team | 69 | 73.350 | No |
| Oliver BEARMAN | Haas F1 Team | 70 | 72.654 | No |
| Gabriel BORTOLETO | Audi | 1 | 80.765 | No |
| Gabriel BORTOLETO | Audi | 2 | 74.516 | No |
| Gabriel BORTOLETO | Audi | 3 | 73.538 | No |
| Gabriel BORTOLETO | Audi | 4 | 74.130 | No |
| Gabriel BORTOLETO | Audi | 5 | 74.049 | No |
| Gabriel BORTOLETO | Audi | 6 | 73.725 | No |
| Gabriel BORTOLETO | Audi | 7 | 73.833 | No |
| Gabriel BORTOLETO | Audi | 8 | 73.960 | No |
| Gabriel BORTOLETO | Audi | 9 | 73.808 | No |
| Gabriel BORTOLETO | Audi | 10 | 73.956 | No |
| Gabriel BORTOLETO | Audi | 11 | 73.978 | No |
| Gabriel BORTOLETO | Audi | 12 | 73.764 | No |
| Gabriel BORTOLETO | Audi | 13 | 74.046 | No |
| Gabriel BORTOLETO | Audi | 14 | 74.714 | No |
| Gabriel BORTOLETO | Audi | 15 | 74.091 | No |
| Gabriel BORTOLETO | Audi | 16 | 74.072 | No |
| Gabriel BORTOLETO | Audi | 17 | 78.144 | No |
| Gabriel BORTOLETO | Audi | 18 | 90.698 | Yes |
| Gabriel BORTOLETO | Audi | 19 | 73.064 | No |
| Gabriel BORTOLETO | Audi | 20 | 72.538 | No |
| Gabriel BORTOLETO | Audi | 21 | 73.017 | No |
| Gabriel BORTOLETO | Audi | 22 | 72.981 | No |
| Gabriel BORTOLETO | Audi | 23 | 72.431 | No |
| Gabriel BORTOLETO | Audi | 24 | 81.475 | No |
| Gabriel BORTOLETO | Audi | 25 | 98.256 | No |
| Gabriel BORTOLETO | Audi | 26 | 82.075 | No |
| Gabriel BORTOLETO | Audi | 27 | 72.556 | No |
| Gabriel BORTOLETO | Audi | 28 | 72.458 | No |
| Gabriel BORTOLETO | Audi | 29 | 72.496 | No |
| Gabriel BORTOLETO | Audi | 30 | 72.771 | No |
| Gabriel BORTOLETO | Audi | 31 | 72.880 | No |
| Gabriel BORTOLETO | Audi | 32 | 72.898 | No |
| Gabriel BORTOLETO | Audi | 33 | 73.034 | No |
| Gabriel BORTOLETO | Audi | 34 | 73.192 | No |
| Gabriel BORTOLETO | Audi | 35 | 73.366 | No |
| Gabriel BORTOLETO | Audi | 36 | 73.252 | No |
| Gabriel BORTOLETO | Audi | 37 | 73.535 | No |
| Gabriel BORTOLETO | Audi | 38 | 73.537 | No |
| Gabriel BORTOLETO | Audi | 39 | 73.355 | No |
| Gabriel BORTOLETO | Audi | 40 | 73.826 | No |
| Gabriel BORTOLETO | Audi | 41 | 73.730 | No |
| Gabriel BORTOLETO | Audi | 42 | 74.210 | No |
| Gabriel BORTOLETO | Audi | 43 | 74.387 | No |
| Gabriel BORTOLETO | Audi | 44 | 78.407 | No |
| Gabriel BORTOLETO | Audi | 45 | 89.120 | Yes |
| Gabriel BORTOLETO | Audi | 46 | 72.136 | No |
| Gabriel BORTOLETO | Audi | 47 | 72.131 | No |
| Gabriel BORTOLETO | Audi | 48 | 72.313 | No |
| Gabriel BORTOLETO | Audi | 49 | 72.125 | No |
| Gabriel BORTOLETO | Audi | 50 | 73.446 | No |
| Gabriel BORTOLETO | Audi | 51 | 77.129 | No |
| Gabriel BORTOLETO | Audi | 52 | 79.903 | No |
| Gabriel BORTOLETO | Audi | 53 | 72.100 | No |
| Gabriel BORTOLETO | Audi | 54 | 72.171 | No |
| Gabriel BORTOLETO | Audi | 55 | 72.229 | No |
| Gabriel BORTOLETO | Audi | 56 | 73.560 | No |
| Gabriel BORTOLETO | Audi | 57 | 72.132 | No |
| Gabriel BORTOLETO | Audi | 58 | 73.493 | No |
| Gabriel BORTOLETO | Audi | 59 | 71.866 | No |
| Gabriel BORTOLETO | Audi | 60 | 71.897 | No |
| Gabriel BORTOLETO | Audi | 61 | 72.314 | No |
| Gabriel BORTOLETO | Audi | 62 | 72.451 | No |
| Gabriel BORTOLETO | Audi | 63 | 74.277 | No |
| Gabriel BORTOLETO | Audi | 64 | 72.393 | No |
| Gabriel BORTOLETO | Audi | 65 | 72.488 | No |
| Gabriel BORTOLETO | Audi | 66 | 72.929 | No |
| Gabriel BORTOLETO | Audi | 67 | 74.258 | No |
| Gabriel BORTOLETO | Audi | 68 | 72.818 | No |
| Gabriel BORTOLETO | Audi | 69 | 72.816 | No |
| Gabriel BORTOLETO | Audi | 70 | 74.827 | No |
| Valtteri BOTTAS | Cadillac | 1 | 84.462 | No |
| Valtteri BOTTAS | Cadillac | 2 | 87.748 | No |
| Franco COLAPINTO | Alpine | 1 | 83.998 | No |
| Franco COLAPINTO | Alpine | 2 | 74.754 | No |
| Franco COLAPINTO | Alpine | 3 | 74.423 | No |
| Franco COLAPINTO | Alpine | 4 | 73.852 | No |
| Franco COLAPINTO | Alpine | 5 | 75.100 | No |
| Franco COLAPINTO | Alpine | 6 | 74.183 | No |
| Franco COLAPINTO | Alpine | 7 | 74.111 | No |
| Franco COLAPINTO | Alpine | 8 | 74.651 | No |
| Franco COLAPINTO | Alpine | 9 | 75.262 | No |
| Franco COLAPINTO | Alpine | 10 | 75.314 | No |
| Franco COLAPINTO | Alpine | 11 | 75.729 | No |
| Franco COLAPINTO | Alpine | 12 | 75.488 | No |
| Franco COLAPINTO | Alpine | 13 | 75.387 | No |
| Franco COLAPINTO | Alpine | 14 | 76.335 | No |
| Franco COLAPINTO | Alpine | 15 | 75.240 | No |
| Franco COLAPINTO | Alpine | 16 | 74.610 | No |
| Franco COLAPINTO | Alpine | 17 | 74.417 | No |
| Franco COLAPINTO | Alpine | 18 | 74.470 | No |
| Franco COLAPINTO | Alpine | 19 | 74.775 | No |
| Franco COLAPINTO | Alpine | 20 | 79.177 | No |
| Franco COLAPINTO | Alpine | 21 | 92.123 | Yes |
| Franco COLAPINTO | Alpine | 22 | 73.301 | No |
| Franco COLAPINTO | Alpine | 23 | 73.444 | No |
| Franco COLAPINTO | Alpine | 24 | 92.991 | No |
| Franco COLAPINTO | Alpine | 25 | 93.530 | No |
| Franco COLAPINTO | Alpine | 26 | 74.927 | No |
| Franco COLAPINTO | Alpine | 27 | 72.963 | No |
| Franco COLAPINTO | Alpine | 28 | 72.673 | No |
| Franco COLAPINTO | Alpine | 29 | 73.104 | No |
| Franco COLAPINTO | Alpine | 30 | 72.578 | No |
| Franco COLAPINTO | Alpine | 31 | 74.472 | No |
| Franco COLAPINTO | Alpine | 32 | 73.166 | No |
| Franco COLAPINTO | Alpine | 33 | 74.500 | No |
| Franco COLAPINTO | Alpine | 34 | 73.108 | No |
| Franco COLAPINTO | Alpine | 35 | 73.265 | No |
| Franco COLAPINTO | Alpine | 36 | 73.574 | No |
| Franco COLAPINTO | Alpine | 37 | 75.029 | No |
| Franco COLAPINTO | Alpine | 38 | 73.642 | No |
| Franco COLAPINTO | Alpine | 39 | 74.048 | No |
| Franco COLAPINTO | Alpine | 40 | 73.611 | No |
| Franco COLAPINTO | Alpine | 41 | 76.339 | No |
| Franco COLAPINTO | Alpine | 42 | 73.599 | No |
| Franco COLAPINTO | Alpine | 43 | 75.108 | No |
| Franco COLAPINTO | Alpine | 44 | 73.696 | No |
| Franco COLAPINTO | Alpine | 45 | 74.111 | No |
| Franco COLAPINTO | Alpine | 46 | 77.878 | No |
| Franco COLAPINTO | Alpine | 47 | 90.778 | Yes |
| Franco COLAPINTO | Alpine | 48 | 72.326 | No |
| Franco COLAPINTO | Alpine | 49 | 71.795 | No |
| Franco COLAPINTO | Alpine | 50 | 72.494 | No |
| Franco COLAPINTO | Alpine | 51 | 84.212 | No |
| Franco COLAPINTO | Alpine | 52 | 72.496 | No |
| Franco COLAPINTO | Alpine | 53 | 73.164 | No |
| Franco COLAPINTO | Alpine | 54 | 72.385 | No |
| Franco COLAPINTO | Alpine | 55 | 72.361 | No |
| Franco COLAPINTO | Alpine | 56 | 71.981 | No |
| Franco COLAPINTO | Alpine | 57 | 72.287 | No |
| Franco COLAPINTO | Alpine | 58 | 72.149 | No |
| Franco COLAPINTO | Alpine | 59 | 72.273 | No |
| Franco COLAPINTO | Alpine | 60 | 73.572 | No |
| Franco COLAPINTO | Alpine | 61 | 72.822 | No |
| Franco COLAPINTO | Alpine | 62 | 72.734 | No |
| Franco COLAPINTO | Alpine | 63 | 72.726 | No |
| Franco COLAPINTO | Alpine | 64 | 72.544 | No |
| Franco COLAPINTO | Alpine | 65 | 72.536 | No |
| Franco COLAPINTO | Alpine | 66 | 72.718 | No |
| Franco COLAPINTO | Alpine | 67 | 72.729 | No |
| Franco COLAPINTO | Alpine | 68 | 72.798 | No |
| Franco COLAPINTO | Alpine | 69 | 73.361 | No |
| Franco COLAPINTO | Alpine | 70 | 72.677 | No |
| Pierre GASLY | Alpine | 1 | 81.238 | No |
| Pierre GASLY | Alpine | 2 | 74.455 | No |
| Pierre GASLY | Alpine | 3 | 73.713 | No |
| Pierre GASLY | Alpine | 4 | 74.015 | No |
| Pierre GASLY | Alpine | 5 | 74.023 | No |
| Pierre GASLY | Alpine | 6 | 74.065 | No |
| Pierre GASLY | Alpine | 7 | 74.705 | No |
| Pierre GASLY | Alpine | 8 | 74.513 | No |
| Pierre GASLY | Alpine | 9 | 74.864 | No |
| Pierre GASLY | Alpine | 10 | 75.154 | No |
| Pierre GASLY | Alpine | 11 | 75.588 | No |
| Pierre GASLY | Alpine | 12 | 74.943 | No |
| Pierre GASLY | Alpine | 13 | 79.306 | No |
| Pierre GASLY | Alpine | 14 | 90.469 | Yes |
| Pierre GASLY | Alpine | 15 | 72.983 | No |
| Pierre GASLY | Alpine | 16 | 73.349 | No |
| Pierre GASLY | Alpine | 17 | 73.244 | No |
| Pierre GASLY | Alpine | 18 | 73.040 | No |
| Pierre GASLY | Alpine | 19 | 72.932 | No |
| Pierre GASLY | Alpine | 20 | 72.916 | No |
| Pierre GASLY | Alpine | 21 | 72.772 | No |
| Pierre GASLY | Alpine | 22 | 72.985 | No |
| Pierre GASLY | Alpine | 23 | 73.890 | No |
| Pierre GASLY | Alpine | 24 | 83.514 | No |
