LIVEGP
Home Overview & featured data 01 Calendar Season schedule 02 Results Standings & classifications 03 Analytics Charts, pace & strategy 04 Live Timing Real-time — every session 05
Pro demo
ROUND 05 Chinese Grand Prix

Race

Classified results for Chinese Grand Prix Race in 2024, including position, driver, team, gap, laps, pit stops, grid movement, and points.

POSDRIVERTEAMTIME / GAPLAPSBEST LAPPITSGRID+/−PTS
1 Red Bull 100:52.554 56 1:38.406 - 1 25
2 McLaren +0:13.773 56 1:38.751 - 4 +2 18
3 Red Bull +0:19.160 56 1:39.388 - 2 -1 15
4 Ferrari +0:23.623 56 1:39.384 - 6 +2 12
5 Ferrari +0:33.983 56 1:39.764 - 7 +2 10
6 Mercedes +0:38.724 56 1:40.112 - 8 +2 8
7 Aston Martin +0:43.414 56 1:37.810 ★ - 3 -4 7
8 McLaren +0:56.198 56 1:39.739 - 5 -3 4
9 Mercedes +0:57.986 56 1:40.835 - 18 +9 2
10 Haas F1 Team +1:00.476 56 1:40.815 - 9 -1 1
11 Alpine F1 Team +1:02.812 56 1:40.937 - 13 +2 0
12 Williams +1:05.506 56 1:40.790 - 14 +2 0
13 Alpine F1 Team +1:09.223 56 1:39.198 - 15 +2 0
14 Sauber +1:11.689 56 1:38.633 - 16 +2 0
15 Aston Martin +1:22.786 56 1:39.444 - 11 -4 0
16 Haas F1 Team +1:27.533 56 1:41.077 - 17 +1 0
17 Williams +1:35.110 56 1:41.000 - 20 +3 0
18 RB F1 Team Retired 33 1:40.994 - 12 -6 0
19 RB F1 Team Retired 26 1:41.593 - 19 0
20 Sauber Retired 19 1:41.276 - 10 -10 0
Fastest lap + Positions gained Positions lost