LIVEGP
Home Overview & featured data 01 Calendar Season schedule 02 Results Standings & classifications 03 Analytics Charts, pace & strategy 04 Live Timing Real-time — every session 05
Pro demo
// ANALYTICS

Tyre Degradation — 2026 Austrian Grand Prix · Race

Compare average lap times by compound and stint lap to see how pace changes as tyres age.

2026 Austrian Grand Prix · Race

Tyre Degradation data

87 records for 2026 Austrian Grand Prix · Race. The table contains the same values used by the chart.

2026 Austrian Grand Prix · Race
Compound Stint lap Average lap (s) Delta (s) Samples
MEDIUM 1 80.540 0.000 20
MEDIUM 2 74.049 -6.491 31
MEDIUM 3 73.704 -6.836 30
MEDIUM 4 74.305 -6.235 30
MEDIUM 5 73.787 -6.753 29
MEDIUM 6 75.019 -5.521 29
MEDIUM 7 76.587 -3.952 29
MEDIUM 8 74.859 -5.681 29
MEDIUM 9 73.859 -6.681 29
MEDIUM 10 73.522 -7.018 28
MEDIUM 11 73.788 -6.752 28
MEDIUM 12 73.919 -6.621 28
MEDIUM 13 74.267 -6.272 27
MEDIUM 14 73.893 -6.647 24
MEDIUM 15 73.953 -6.587 24
MEDIUM 16 73.843 -6.696 23
MEDIUM 17 73.866 -6.674 23
MEDIUM 18 74.807 -5.732 23
MEDIUM 19 74.679 -5.861 18
MEDIUM 20 74.222 -6.318 14
MEDIUM 21 74.428 -6.112 13
MEDIUM 22 74.099 -6.441 11
MEDIUM 23 74.164 -6.376 10
MEDIUM 24 79.637 -0.903 10
MEDIUM 25 73.050 -7.490 3
MEDIUM 26 74.387 -6.153 1
MEDIUM 27 78.407 -2.133 1
HARD 2 73.234 0.000 24
HARD 3 72.538 -0.697 24
HARD 4 74.131 0.897 24
HARD 5 74.325 1.091 24
HARD 6 75.929 2.695 24
HARD 7 76.321 3.086 24
HARD 8 73.551 0.317 24
HARD 9 72.109 -1.126 24
HARD 10 73.174 -0.060 24
HARD 11 72.759 -0.475 24
HARD 12 74.646 1.412 24
HARD 13 74.529 1.295 24
HARD 14 72.602 -0.632 23
HARD 15 72.529 -0.705 23
HARD 16 72.526 -0.708 23
HARD 17 72.316 -0.918 23
HARD 18 72.739 -0.495 23
HARD 19 72.538 -0.696 23
HARD 20 72.475 -0.759 23
HARD 21 72.807 -0.427 22
HARD 22 72.622 -0.613 21
HARD 23 72.942 -0.292 19
HARD 24 73.297 0.063 18
HARD 25 73.148 -0.086 15
HARD 26 74.110 0.876 13
HARD 27 73.459 0.225 9
HARD 28 73.523 0.289 8
HARD 29 73.271 0.037 6
HARD 30 73.718 0.484 4
HARD 31 75.781 2.547 4
HARD 32 76.260 3.025 2
HARD 33 74.500 1.266 1
HARD 34 75.967 2.733 1
HARD 35 77.006 3.772 1
HARD 36 75.684 2.450 1
SOFT 1 81.642 0.000 2
SOFT 2 73.620 -8.022 8
SOFT 3 73.102 -8.540 8
SOFT 4 73.276 -8.366 8
SOFT 5 73.402 -8.240 8
SOFT 6 73.135 -8.507 8
SOFT 7 73.383 -8.259 8
SOFT 8 73.188 -8.454 8
SOFT 9 73.200 -8.442 8
SOFT 10 73.382 -8.260 8
SOFT 11 73.622 -8.020 8
SOFT 12 73.547 -8.095 8
SOFT 13 74.218 -7.424 7
SOFT 14 75.231 -6.411 7
SOFT 15 73.631 -8.011 6
SOFT 16 73.878 -7.764 6
SOFT 17 75.250 -6.392 6
SOFT 18 74.321 -7.321 4
SOFT 19 74.382 -7.260 4
SOFT 20 74.536 -7.106 2
SOFT 21 91.085 9.443 2
SOFT 22 74.929 -6.713 1
SOFT 23 75.133 -6.509 1
SOFT 24 77.095 -4.547 1
SOFT 25 80.214 -1.428 1

Explore Formula 1 analyses