LIVEGP
Home Overview & featured data 01 Calendar Season schedule 02 Results Standings & classifications 03 Analytics Charts, pace & strategy 04 Live Timing Real-time — every session 05
Pro demo
// ANALYTICS

Tyre Degradation — 2026 Australian Grand Prix · Race

Compare average lap times by compound and stint lap to see how pace changes as tyres age.

2026 Australian Grand Prix · Race

Tyre Degradation data

94 records for 2026 Australian Grand Prix · Race. The table contains the same values used by the chart.

2026 Australian Grand Prix · Race
Compound Stint lap Average lap (s) Delta (s) Samples
HARD 2 92.411 0.000 22
HARD 3 86.960 -5.451 22
HARD 4 85.505 -6.906 21
HARD 5 85.300 -7.111 21
HARD 6 87.447 -4.964 21
HARD 7 94.348 1.937 21
HARD 8 93.607 1.196 21
HARD 9 87.179 -5.233 20
HARD 10 86.611 -5.800 20
HARD 11 91.421 -0.990 20
HARD 12 86.074 -6.337 19
HARD 13 84.885 -7.526 19
HARD 14 85.016 -7.395 19
HARD 15 88.227 -4.184 19
HARD 16 85.598 -6.813 17
HARD 17 86.144 -6.267 17
HARD 18 85.002 -7.410 15
HARD 19 84.791 -7.620 15
HARD 20 85.042 -7.369 15
HARD 21 86.541 -5.870 15
HARD 22 93.108 0.697 14
HARD 23 88.000 -4.411 12
HARD 24 85.948 -6.463 11
HARD 25 86.289 -6.122 10
HARD 26 84.242 -8.169 9
HARD 27 84.490 -7.922 9
HARD 28 84.285 -8.126 9
HARD 29 84.430 -7.981 9
HARD 30 84.241 -8.170 9
HARD 31 84.340 -8.071 8
HARD 32 84.346 -8.065 8
HARD 33 84.428 -7.983 8
HARD 34 84.864 -7.547 7
HARD 35 84.811 -7.600 7
HARD 36 85.225 -7.186 7
HARD 37 86.874 -5.538 7
HARD 38 84.586 -7.826 6
HARD 39 84.745 -7.667 6
HARD 40 84.605 -7.806 4
HARD 41 84.198 -8.213 4
HARD 42 83.839 -8.573 4
HARD 43 83.757 -8.655 4
HARD 44 83.633 -8.778 4
HARD 45 83.656 -8.755 4
HARD 46 83.854 -8.558 4
SOFT 2 168.534 0.000 12
SOFT 3 86.027 -82.507 11
SOFT 4 86.085 -82.449 11
SOFT 5 87.996 -80.537 10
SOFT 6 87.599 -80.934 9
SOFT 7 85.882 -82.652 9
SOFT 8 206.226 37.693 9
SOFT 9 85.310 -83.223 7
SOFT 10 92.807 -75.727 7
SOFT 11 85.923 -82.610 4
SOFT 12 85.990 -82.544 3
SOFT 13 84.400 -84.134 2
SOFT 14 84.299 -84.235 2
SOFT 15 84.498 -84.036 2
SOFT 16 84.358 -84.175 2
SOFT 17 84.384 -84.150 2
SOFT 18 84.605 -83.929 2
SOFT 19 84.715 -83.819 2
SOFT 20 85.091 -83.443 2
SOFT 21 84.693 -83.841 2
SOFT 22 85.059 -83.475 2
SOFT 23 86.641 -81.893 2
SOFT 24 86.292 -82.241 2
MEDIUM 2 85.644 0.000 10
MEDIUM 3 85.343 -0.300 12
MEDIUM 4 85.229 -0.415 12
MEDIUM 5 85.518 -0.126 12
MEDIUM 6 85.079 -0.564 12
MEDIUM 7 85.185 -0.458 12
MEDIUM 8 85.307 -0.336 12
MEDIUM 9 84.977 -0.667 12
MEDIUM 10 92.259 6.615 11
MEDIUM 11 105.767 20.123 9
MEDIUM 12 107.161 21.517 8
MEDIUM 13 86.407 0.763 7
MEDIUM 14 84.038 -1.606 7
MEDIUM 15 84.157 -1.487 7
MEDIUM 16 86.335 0.691 7
MEDIUM 17 96.363 10.719 7
MEDIUM 18 98.376 12.732 4
MEDIUM 19 87.713 2.069 4
MEDIUM 20 83.412 -2.232 4
MEDIUM 21 83.377 -2.267 4
MEDIUM 22 83.574 -2.070 4
MEDIUM 23 87.568 1.924 4
MEDIUM 24 88.180 2.536 3
MEDIUM 25 84.085 -1.559 1
MEDIUM 26 83.760 -1.884 1
MEDIUM 27 99.578 13.934 1

Explore Formula 1 analyses