LIVEGP
Home Overview & featured data 01 Calendar Season schedule 02 Results Standings & classifications 03 Analytics Charts, pace & strategy 04 Live Timing Real-time — every session 05
Pro demo
// ANALYTICS

Tyre Strategy — 2026 Austrian Grand Prix · Race

Tyre Strategy turns compound and pit-stop data into an explainable route for race strategy comparison when those records exist.

2026 Austrian Grand Prix · Race

Tyre Strategy data

63 records for 2026 Austrian Grand Prix · Race. The table contains the same values used by the chart.

2026 Austrian Grand Prix · Race
Driver Team Stint Compound Start lap End lap Laps
Alexander ALBON Williams 1 MEDIUM 1 18 18
Alexander ALBON Williams 2 MEDIUM 19 37 19
Alexander ALBON Williams 3 HARD 38 69 32
Fernando ALONSO Aston Martin 1 MEDIUM 1 24 24
Fernando ALONSO Aston Martin 2 SOFT 25 49 25
Fernando ALONSO Aston Martin 3 SOFT 50 68 19
Kimi ANTONELLI Mercedes 1 MEDIUM 1 24 24
Kimi ANTONELLI Mercedes 2 HARD 25 51 27
Kimi ANTONELLI Mercedes 3 HARD 52 71 20
Oliver BEARMAN Haas F1 Team 1 MEDIUM 1 24 24
Oliver BEARMAN Haas F1 Team 2 HARD 25 45 21
Oliver BEARMAN Haas F1 Team 3 MEDIUM 46 70 25
Gabriel BORTOLETO Audi 1 SOFT 1 17 17
Gabriel BORTOLETO Audi 2 MEDIUM 18 44 27
Gabriel BORTOLETO Audi 3 HARD 45 70 26
Valtteri BOTTAS Cadillac 1 MEDIUM 1 2 2
Franco COLAPINTO Alpine 1 MEDIUM 1 20 20
Franco COLAPINTO Alpine 2 HARD 21 46 26
Franco COLAPINTO Alpine 3 MEDIUM 47 70 24
Pierre GASLY Alpine 1 MEDIUM 1 13 13
Pierre GASLY Alpine 2 HARD 14 38 25
Pierre GASLY Alpine 3 MEDIUM 39 51 13
Pierre GASLY Alpine 4 SOFT 52 70 19
Isack HADJAR Red Bull Racing 1 MEDIUM 1 18 18
Isack HADJAR Red Bull Racing 2 MEDIUM 19 40 22
Isack HADJAR Red Bull Racing 3 HARD 41 71 31
Lewis HAMILTON Ferrari 1 MEDIUM 1 12 12
Lewis HAMILTON Ferrari 2 HARD 13 25 13
Lewis HAMILTON Ferrari 3 SOFT 26 42 17
Lewis HAMILTON Ferrari 4 HARD 43 71 29
Nico HULKENBERG Audi 1 MEDIUM 1 21 21
Nico HULKENBERG Audi 2 MEDIUM 22 45 24
Nico HULKENBERG Audi 3 HARD 46 70 25
Liam LAWSON Racing Bulls 1 MEDIUM 1 19 19
Liam LAWSON Racing Bulls 2 HARD 20 45 26
Liam LAWSON Racing Bulls 3 MEDIUM 46 70 25
Charles LECLERC Ferrari 1 MEDIUM 1 13 13
Charles LECLERC Ferrari 2 HARD 14 37 24
Charles LECLERC Ferrari 3 HARD 38 59 22
Charles LECLERC Ferrari 4 SOFT 60 71 12
Arvid LINDBLAD Racing Bulls 1 MEDIUM 1 18 18
Arvid LINDBLAD Racing Bulls 2 HARD 19 46 28
Arvid LINDBLAD Racing Bulls 3 MEDIUM 47 70 24
Lando NORRIS McLaren 1 MEDIUM 1 21 21
Lando NORRIS McLaren 2 HARD 22 47 26
Lando NORRIS McLaren 3 HARD 48 71 24
Esteban OCON Haas F1 Team 1 MEDIUM 1 18 18
Esteban OCON Haas F1 Team 2 MEDIUM 19 33 15
Esteban OCON Haas F1 Team 3 HARD 34 69 36
Sergio PEREZ Cadillac 1 MEDIUM 1 4 4
Oscar PIASTRI McLaren 1 MEDIUM 1 19 19
Oscar PIASTRI McLaren 2 HARD 20 42 23
Oscar PIASTRI McLaren 3 HARD 43 71 29
George RUSSELL Mercedes 1 MEDIUM 1 19 19
George RUSSELL Mercedes 2 HARD 20 43 24
George RUSSELL Mercedes 3 HARD 44 71 28
Carlos SAINZ Williams 1 SOFT 1 14 14
Carlos SAINZ Williams 2 MEDIUM 15 23 9
Lance STROLL Aston Martin 1 MEDIUM 1 24 24
Lance STROLL Aston Martin 2 SOFT 25 45 21
Max VERSTAPPEN Red Bull Racing 1 MEDIUM 1 18 18
Max VERSTAPPEN Red Bull Racing 2 HARD 19 49 31
Max VERSTAPPEN Red Bull Racing 3 HARD 50 71 22

Explore Formula 1 analyses