LIVEGP
Home Overview & featured data 01 Calendar Season schedule 02 Results Standings & classifications 03 Analytics Charts, pace & strategy 04 Live Timing Real-time — every session 05
Pro demo
// ANALYTICS

Tyre Strategy — 2026 Australian Grand Prix · Race

Tyre Strategy turns compound and pit-stop data into an explainable route for race strategy comparison when those records exist.

2026 Australian Grand Prix · Race

Tyre Strategy data

53 records for 2026 Australian Grand Prix · Race. The table contains the same values used by the chart.

2026 Australian Grand Prix · Race
Driver Team Stint Compound Start lap End lap Laps
Alexander ALBON Williams 1 UNKNOWN 1 11 11
Alexander ALBON Williams 2 HARD 12 32 21
Alexander ALBON Williams 3 SOFT 33 57 25
Fernando ALONSO Aston Martin 1 SOFT 1 10 10
Fernando ALONSO Aston Martin 2 SOFT 11 12 2
Fernando ALONSO Aston Martin 3 SOFT 13 21 9
Kimi ANTONELLI Mercedes 1 MEDIUM 1 11 11
Kimi ANTONELLI Mercedes 2 HARD 12 58 47
Oliver BEARMAN Haas F1 Team 1 MEDIUM 1 17 17
Oliver BEARMAN Haas F1 Team 2 HARD 18 57 40
Gabriel BORTOLETO Audi 1 MEDIUM 1 17 17
Gabriel BORTOLETO Audi 2 HARD 18 32 15
Gabriel BORTOLETO Audi 3 HARD 33 57 25
Valtteri BOTTAS Cadillac 1 HARD 1 11 11
Valtteri BOTTAS Cadillac 2 HARD 12 15 4
Franco COLAPINTO Alpine 1 HARD 1 8 8
Franco COLAPINTO Alpine 2 HARD 9 45 37
Franco COLAPINTO Alpine 3 SOFT 46 56 11
Pierre GASLY Alpine 1 UNKNOWN 1 10 10
Pierre GASLY Alpine 2 HARD 11 57 47
Isack HADJAR Red Bull Racing 1 MEDIUM 1 10 10
Lewis HAMILTON Ferrari 1 MEDIUM 1 27 27
Lewis HAMILTON Ferrari 2 HARD 28 58 31
Nico HULKENBERG Audi 1 HARD 1 1 1
Liam LAWSON Racing Bulls 1 UNKNOWN 1 10 10
Liam LAWSON Racing Bulls 2 HARD 11 32 22
Liam LAWSON Racing Bulls 3 SOFT 33 57 25
Charles LECLERC Ferrari 1 MEDIUM 1 24 24
Charles LECLERC Ferrari 2 HARD 25 58 34
Arvid LINDBLAD Racing Bulls 1 MEDIUM 1 17 17
Arvid LINDBLAD Racing Bulls 2 HARD 18 57 40
Lando NORRIS McLaren 1 MEDIUM 1 10 10
Lando NORRIS McLaren 2 HARD 11 33 23
Lando NORRIS McLaren 3 MEDIUM 34 58 25
Esteban OCON Haas F1 Team 1 UNKNOWN 1 10 10
Esteban OCON Haas F1 Team 2 HARD 11 57 47
Sergio PEREZ Cadillac 1 UNKNOWN 1 17 17
Sergio PEREZ Cadillac 2 HARD 18 42 25
Sergio PEREZ Cadillac 3 SOFT 43 55 13
George RUSSELL Mercedes 1 UNKNOWN 1 11 11
George RUSSELL Mercedes 2 HARD 12 58 47
Carlos SAINZ Williams 1 SOFT 1 10 10
Carlos SAINZ Williams 2 HARD 11 32 22
Carlos SAINZ Williams 3 MEDIUM 33 44 12
Carlos SAINZ Williams 4 SOFT 45 56 12
Lance STROLL Aston Martin 1 MEDIUM 1 10 10
Lance STROLL Aston Martin 2 HARD 11 25 15
Lance STROLL Aston Martin 3 SOFT 26 33 8
Lance STROLL Aston Martin 4 SOFT 34 38 5
Lance STROLL Aston Martin 5 SOFT 39 43 5
Max VERSTAPPEN Red Bull Racing 1 HARD 1 17 17
Max VERSTAPPEN Red Bull Racing 2 MEDIUM 18 40 23
Max VERSTAPPEN Red Bull Racing 3 HARD 41 58 18

Explore Formula 1 analyses